Academic Result
| Sl No. | Class | Result Percentage |
|---|---|---|
| 1 | XII | 100% |
| 2 | X | 100% |
| Sl No. | Class | Result Percentage |
|---|---|---|
| 1 | XI (Commerce) | 75% |
| 2 | IX | 83.33% |
| 3 | VIII | 100% |
| 4 | VII | 100% |
| 5 | VI | 100% |
Board Result Analysis Session (Class X & XII)Session 2023-24
| Sl No. | Class | Result Percentage |
|---|---|---|
| 1 | XII | 100% |
| 2 | X | 100% |
| Sl No. | Class | Result Percentage |
|---|---|---|
| 1 | XI (Commerce) | 75% |
| 2 | IX | 83.33% |
| 3 | VIII | 100% |
| 4 | VII | 100% |
| 5 | VI | 100% |
Board Result Analysis Session (Class X & XII)Session 2023-24